Свободные позиции на складе фиксируются на определённую дату, количество запасов может ежедневно динамически изменяться.
Обновление среза запасов делаем 1 раз в 1-2 недели. Фактическое количество на определённую дату предоставим по запросу.
№ п/п | наименование | размеры, мм | количество | цена | местонахождение | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | брусчатка термообработанная | 200*100*80 | 300 м2 | 3.300 руб./м2 | на карьере | ![]() |
2 | бортовой камень ГП5 | L*200*80 | 900 м2 | 650 руб./м.п. | на карьере | ![]() |
3 | брусчатка термообработанная | 200*100*30 | 135 м2 | 2.900 руб./м2 | г.Москва, Марфино | ![]() |
№ п/п | наименование | высота | ширина | толщина | обработка | кол-во | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
серый | |||||||
1 | стела | 800 | 400 | 50 | полировка 1 сторона | 13 | по запросу |
2 | стела | 1000 | 500 | 50 | полировка 2 стороны (под фрезеровку, неоднородный тон в верхней части стелы) | 9 | по запросу |
3 | стела | 1000 | 500 | 50 | полировка 2 стороны | 4 | по запросу |
4 | стела | 1200 | 600 | 50 | полировка 2 стороны | 32 | по запросу |
5 | стела | 800 | 400 | 70 | полировка 5 сторон | 75 | по запросу |
6 | подставка | 550 | 150 | 120 | пиленая | 39 | по запросу |
7 | подставка | 550 | 200 | 150 | полировка 5 сторон | 8 | по запросу |
8 | подставка | 500 | 150 | 120 | пиленая | 28 | по запросу |
9 | цветник | 1000 | 70 | 50 | пиленая | 300 | по запросу |
10 | цветник | 1100 | 70 | 50 | пиленая | 200 | по запросу |
чёрный | |||||||
11 | стела | 900 | 450 | 50 | полировка 2 стороны | 5 | по запросу |
12 | стела | 1000 | 500 | 50 | полировка 2 стороны | 14 | по запросу |
13 | стела | 1200 | 600 | 50 | пиленый | 9 | по запросу |
14 | стела | 1000 | 500 | 60 | пиленая | 8 | по запросу |
15 | стела | 1000 | 500 | 70 | пиленая | 6 | по запросу |
16 | подставка | 500 | 200 | 150 | пиленая | 18 | по запросу |
17 | подставка | 550 | 200 | 150 | пиленая | 12 | по запросу |
18 | цветник | 1000 | 70 | 50 | пиленый | 136 | по запросу |
19 | цветник | 1000 | 80 | 60 | пиленый | 58 | по запросу |
20 | цветник | 1000 | 80 | 50 | пиленый | 26 | по запросу |
* фактическое количество требует уточнения в связи с постоянным изменением складского остатка